Zurück zur Homepage: computer-archiv.de
EHT-30
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Computer | EHT-30 |
| Gebaut ab/Build from | 1995.03 |
| CPU | 8086 |
| Register Bit | 16 |
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 |
| Max. RAM KB | 4.096,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | PCMCIA II |
| Touch-Screen | Ja / Yes |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer |
| Sonstiges/Remarks | Eingabe über Bildschirm |
HC-80
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Computer | HC-80 |
| Gebaut ab/Build from | 198? |
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 |
| ROM KB | 32 |
| FDD, CD-ROM etc. | Micro-Kassettenrecorder |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
HC-88
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Computer | HC-88 |
| Gebaut ab/Build from | 198? |
| CPU | Z80A |
| Takt MHz | 2,4576 |
| Register Bit | 8 |
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 |
| VRAM KB | 5 |
| ROM KB | 32 |
| Schnittstellen/Interfaces | RS232C |
| Auflösung Text | 80 x 8 |
| Auflösung Grafik | 480 x 64 |
| FDD, CD-ROM etc. | Micro-Kassettenrecorder |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Größe cm (BxTxH) | 29,7 x 21,6 x 7 |
| Gewicht Kg | 2,9 |
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
HX-20
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Computer | HX-20 |
| Genauer Typ | HX-20, HC-20 |
| Gebaut ab/Build from | 1981.11 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 2.000,00 |
| CPU | 6301 |
| Anz. CPU’s | 2 |
| Takt MHz | 0,614 |
| Register Bit | 8 |
| Hauptspeicher RAM KB | 16,00 |
| Max. RAM KB | 32,00 |
| ROM KB | 32 |
| Schnittstellen/Interfaces | RS-232C, Seriell, Bar-Code-Leser, Kassettenrecorder, Module |
| Laufzeit Batterie Std. | 50 |
| Auflösung Text | 20 x 4, 4 Farben; 80 x 24 (Adapter); 40 x 24 (Adapter) |
| Auflösung Grafik | 120 x 32, 4 Farben; 480 x 240 (Adapter) |
| Audio | Einfache Töne |
| FDD, CD-ROM etc. | Micro-Mikrokassette (35 KB je Seite) |
| Gehäuse/Case | Incl. LCD-Anzeige; Incl. Drucker (40 Zeichen je Zeile) |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | QWERTY od. QWERTZ Schreibmaschine |
| Tasten/Keys | 68 |
| Funktionstasten/Functionkeys | 5 |
| Größe cm (BxTxH) | 29,0 x 21,5 x 4,4 |
| Gewicht Kg | 1,1 |
| Nachfolger/Followed by | PX-8 |
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Forth über Modul |
| Sonstiges/Remarks | 1. Laptop; HC-20: Name in Japan |
| Zubehör/Accessories | Speichererweiterung; Kassettenrecorder; 5,25″ 320 KB FDD; Drucker; Video Adapter; Modem |
HX-40
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Computer | HX-40 |
| Genauer Typ | HX-40, HC-40 |
| Gebaut ab/Build from | 1984 |
| CPU | Z80 |
| Takt MHz | 3,68 |
| Register Bit | 8 |
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 |
| ROM KB | 32 – 64 |
| Schnittstellen/Interfaces | RS232C, Kassettenrecorder, Module, Erweiterungsport |
| Auflösung Text | 40 x 8, s/w |
| Auflösung Grafik | 240 x 64, s/w |
| Audio | Einfache Töne |
| Betriebssystem/OS | CP/M |
| FDD, CD-ROM etc. | Mini-Kassette |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Sonstiges/Remarks | HC-40: Name in Japan |
HX-45
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Computer | HX-45 |
| Genauer Typ | HX-45, HC-45 |
| Gebaut ab/Build from | 198? |
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 |
| Betriebssystem/OS | CP/M |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
KX-1
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Computer | KX-1 |
| Gebaut ab/Build from | 1982.01 |
PX-16
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Computer | PX-16 |
| Gebaut ab/Build from | 1988.04 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 2.700,00 |
| CPU | V20 |
| Takt MHz | 4,77 od. 10 |
| Register Bit | 16 |
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 |
| Max. RAM KB | 1.400,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | RS232, parallel |
| Auflösung Text | 40 x 10; 80 x 25 |
| Auflösung Grafik | 320 x 80; 640 x 200 |
| Betriebssystem/OS | MS-DOS |
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ FDD |
| Gehäuse/Case | Incl. Display; Incl. Drucker |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Tischrechner-ähnlich |
| Tasten/Keys | 80 |
| Funktionstasten/Functionkeys | 10 |
| Sonstiges/Remarks | Wurde mit 2 unterschiedlichen Display gebaut |
| Zubehör/Accessories | Dockingstation mit 2 x FDD und 20 MB HDD |
PX-4
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Computer | PX-4 |
| Genauer Typ | Pine |
| Gebaut ab/Build from | 1985 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 3.000,00 |
| CPU | 6809E |
| Takt MHz | 1,5 |
| Register Bit | 8 |
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 |
| Max. RAM KB | 512,00 |
| ROM KB | 64 |
| Schnittstellen/Interfaces | RS232C, Parallel |
| Auflösung Text | 40 x 8 |
| Auflösung Grafik | 240 x 64 |
| FDD, CD-ROM etc. | Micro-Kassette |
| Gehäuse/Case | Incl. Display |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | QWERTZ |
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Sonstiges/Remarks | Für Unternehmensanwendungen |
PX-8
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Computer | PX-8 |
| Gebaut ab/Build from | 1984.09 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 2.500,00 |
| CPU | Z80 |
| Takt MHz | 4,0 |
| Register Bit | 8 |
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 |
| Max. RAM KB | 256,00 |
| ROM KB | 64 |
| Schnittstellen/Interfaces | RS232, Parallel |
| Auflösung Text | 80 x 8 |
| Auflösung Grafik | 480 x 64 |
| FDD, CD-ROM etc. | Micro-Kassettenrecorder |
| Gehäuse/Case | Incl. Display |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | QWERTZ |
| Tasten/Keys | 64 |
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Sonstiges/Remarks | Der PX-8 wurde nur in Japan verkauft |
