Zurück zur Homepage: computer-archiv.de
Computer | 2600 |
---|---|
Genauer/Exact Typ | 2600 CON |
Art des / Kind of Computer | Home-Computer |
Gebaut ab/Build from | 1983 |
CPU | 6507 |
Takt MHz | 3,58 |
Register Bit | 8 |
Hauptspeicher RAM KB | 2,00 |
ROM KB | 16 |
Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder 300 Baud, TV, 2 x Joystick, Module |
Audio | ja |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console |
Sonstiges/Remarks | Video-Spiel VCS2600 mit eingebauter Tastatur und zusätzlichen Anschlüssen |
Computer | 2600 Compumate |
---|---|
Art des / Kind of Computer | Home-Computer |
Gebaut ab/Build from | 1984 ??? |
CPU | 6507 |
Takt MHz | 1,19 ??? od. 3,58 |
Register Bit | 8 |
Hauptspeicher RAM KB | 1,70 |
ROM KB | 16 |
Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder 300 Baud, TV, 2 x Joystick |
Auflösung/Resolution Grafik | 40 x 40 8 aus 256 Farben |
Audio | 2 Kanal, 2 Oktaven |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console |
Tastatur/Keyboard | Folientastatur, QWERTY |
Tasten/Keys | 42 |
Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM |
Sonstiges/Remarks | Erweiterung für das Video-Spiel VCS2600 Wird über den Modulschacht des Video-Spieles angeschlossen |
Computer | 400 |
---|---|
Angekündigt/Announced | 1978 |
Gebaut ab/Build from | 1978.12 |
Anfangspreis/Price at start | DM 2.500,00 |
CPU | 6502A |
Takt MHz | 1,77 (PAL); 1,79 (NTSC) |
Register Bit | 8 |
Hauptspeicher RAM KB | 8,00 |
Max. RAM KB | 48,00 |
ROM KB | 10 |
Schnittstellen/Interfaces | TV, Modul, Kassettenrecorder, 4 x Joystick |
Auflösung/Resolution Text | 40 x 24 20 x 24 20 x 12 |
Grafik-/Graphic-Chip | Antic |
Auflösung/Resolution Grafik | 40 x 24, 4 Farben 80 x 48, 4 Farben 160 x 96, 4 Farben 320 x 192, s/w 80 x 192, 16 Farben (Sprites) 80 x 192, 9 Farben 80 x 192, 16 Farben 160 x 192, 4 Farben 256 Farben |
Sound-Chip | Pokey |
Audio | 4 Kanal, mono, 3,5 Oktaven |
Betriebssystem/OS | 400/800 O.S. |
Gehäuse/Case | Incl. Lautsprecher |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console |
Tastatur/Keyboard | Folien-Tastatur, QWERTY |
Tasten/Keys | 61 |
Funktionstasten/Functionkeys | 4 |
Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 34,5 x 29 x 11 |
Gewicht/Weight Kg | 2,5 |
Nachfolger/Followed by | 800, 1200XL, 600 XL, 800 XL, 65 XE, 800 XE, 130 XE, 520 ST |
Programmiersprachen/Languages | Basic über ein Modul (350,00 DM) Pilot |
Sonstiges/Remarks | Eine 16 KB-RAM Version wurde später gebaut |
Zubehör/Accessories | Joystick Kassettenrecorder FDD 5,25″ 140 KB FDD ‚Atari 810‘ 88 KB Drucker |
Computer | 800 |
---|---|
Angekündigt/Announced | 1978 |
Gebaut ab/Build from | 1979 |
Anfangspreis/Price at start | DM 3.500,00 |
CPU | 6502A |
Takt MHz | 1,77 (PAL); 179 (NTSC) |
Register Bit | 8 |
Hauptspeicher RAM KB | 16,00 |
Max. RAM KB | 48,00 |
ROM KB | 10 |
Schnittstellen/Interfaces | TV, 4 x Joystick, 4 x System-Slot, 2 x Module, Kassettenrecorder, RGB |
Auflösung/Resolution Text | 80 x 48, 4 Farben 40 x 24, 4 Farben 20 x 24 20 x 12 |
Grafik-/Graphic-Chip | Antic |
Auflösung/Resolution Grafik | 160 x 96, 4 Farben 320 x 192, 2 Farben 80 x 192, 16 Farben (Sprites) 80 x 192, 9 Farben 80 x 192, 16 Farben 160 x 192, 4 Farben 256 Farben |
Sound-Chip | Pokey |
Audio | 4 Kanal, mono, 3,5 Oktaven |
Betriebssystem/OS | 400/800 O.S. |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console |
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine QWERTY |
Tasten/Keys | 61 |
Funktionstasten/Functionkeys | 4 |
Vorgänger/Follows | 400 |
Nachfolger/Followed by | 1200XL, 600 XL, 800 XL, 65 XE, 800 XE, 130 XE, 520 ST |
Programmiersprachen/Languages | Basic über Modul (350,00 DM) |
Sonstiges/Remarks | Spätere Versionen wurden mit 48 KB RAM gebaut Ähnlich wie der 400 nur mehr RAM und bessere Tastatur |
Zubehör/Accessories | FDD 5,35″, 140 KB, Modell 810 10er-Tastatur |
Computer | Atari PC |
---|---|
Gebaut ab/Build from | 1987.03 |
Anfangspreis/Price at start | DM 1.800,00 |
CPU | 8088 |
Takt MHz | 4,77 od. 8 |
Register Bit | 16 |
Hauptspeicher RAM KB | 512,00 |
Max. RAM KB | 640,00 |
Schnittstellen/Interfaces | Monitor, Tastatur, Maus, RS232, Centronics |
Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
Auflösung/Resolution Grafik | Hercules 720 x 348, s/w EGA 640 x 350, 16 Farben |
Audio | 1 Kanal |
Betriebssystem/OS | MS-DOS |
FDD, CD-ROM etc. | 5,25″ 320 KB FDD |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD |
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine 10er Block |
Tasten/Keys | 86 |
Funktionstasten/Functionkeys | 10 |
Nachfolger/Followed by | Atari PC 2 |
Programmiersprachen/Languages | Basic |
Zubehör/Accessories | FPU 8087 |
Computer | Atari PC 2 |
---|---|
Angekündigt/Announced | 1987.06 |
Gebaut ab/Build from | 1987.12 |
Anfangspreis/Price at start | DM 2.000,00 |
CPU | 8088 |
Takt MHz | 8 |
Register Bit | 16 |
FPU | 8087 |
Hauptspeicher RAM KB | 512,00 |
Max. RAM KB | 640,00 |
VRAM KB | 256 |
Schnittstellen/Interfaces | 5 x ISA, Atari-Maus, RS232, Centronics, Monitor |
Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
Auflösung/Resolution Grafik | EGA, CGA, Herkules 640 x 350, 16 Farben |
Audio | 1 Kanal |
Betriebssystem/OS | MS-DOS 3.21 |
HDD | 0 – 30 MB |
FDD, CD-ROM etc. | 1 od. 2 x 5,25″ 360 KB FDD |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD |
Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur 10er-Block |
Funktionstasten/Functionkeys | 10 |
Vorgänger/Follows | Atari PC |
Programmiersprachen/Languages | GW-Basic |
Sonstiges/Remarks | Wurde mit Benutzeroberfläche GEM geliefert |
Microbox
Eigenschaft | Details |
---|---|
Genauer Typ | Microbox |
CPU | 68030 |
Takt MHz | 16 |
Register Bit | 32 |
Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 |
Max. RAM KB | 256.000,00 |
ROM KB | 512 |
Schnittstellen/Interfaces | TV, RGB, VGA, MIDI, 4 x Joystick/Paddle, RS232, Kopfhörer, Mikrofon, DSP, Tastatur, LAN |
Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
Auflösung/Resolution Grafik | 768 x 576 |
Farben | 262144 |
Audio | 8 Kanal, Stereo |
Betriebssystem/OS | TOS 4.xx |
HDD | Ja |
FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ 1,44 MB FDD |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD |
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
Nachfolger/Followed by | Falcon 030 |
Programmiersprachen/Languages | Basic, C, Pascal |
Zubehör/Accessories | CD-ROM |
Portfolio
Eigenschaft | Details |
---|---|
Genauer Typ | CPC Folio |
Gebaut ab | 1989.04 |
Anfangspreis | DM 900,00 |
CPU | 80C88 |
Takt MHz | 4,9152 |
Register Bit | 16 |
Hauptspeicher RAM KB | 128,00 |
Max. RAM KB | 640,00 |
ROM KB | 256 |
Schnittstellen/Interfaces | parallel, seriell, Systembus für spezielle Erweiterungskarten, Slot für RAM- od. ROM-Karte |
Auflösung/Resolution Text | 40 x 8, s/w |
Auflösung/Resolution Grafik | 240 x 64, MDA |
Audio | 1 Kanal |
Betriebssystem/OS | DIP-OS (kompatibel zu MS-DOS 2.11) |
Gehäuse/Case | LCD-Anzeige 5″, 11,3 x 3 cm; 240 x 64 Pixel, s/w |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
Tastatur/Keyboard | QWERTZ, QWERTY od. AZERTY |
Tasten/Keys | 63 |
Funktionstasten/Functionkeys | 10 |
Größe cm (BxTxH) | 20,0 x 10,0 x 2,5 |
Gewicht Kg | 0,495 |
Programmiersprachen/Languages | Pascal, C |
Sonstiges/Remarks | Betriebssystem und Anwenderprogramme im ROM, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation (Lotus-kompatibel), Terminplaner, Adreßbuch und Taschenrechner, Systemsprache kann ausgewählt werden, 4,5 V (Mignon-Zellen od. Akkus), Kleinste PC der Welt, 1. Palmtop, Entwickelt von der englischen Firma ‚Distributed Information Processing‘ (DIP) |
Zubehör/Accessories | Speichererweiterung (ROM- od. RAM-Karten), HDD, Monitor, FDD, RAM-Karten-Lesegerät |
Transputer
Eigenschaft | Details |
---|---|
Genauer Typ | Atari Transputer Workstation 800, ATW Abacus, Abaq |
Angekündigt | 1987.10 |
Gebaut ab | 1988 |
Anfangspreis | USD 5.000,00 |
CPU | 68000 |
Takt MHz | 8 |
Register Bit | 16 |
MIPS | 10 |
Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 |
Max. RAM KB | 64.000,00 |
Schnittstellen/Interfaces | SCSI, Tastatur, RGB |
Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
Auflösung/Resolution Grafik | 1280 x 960, 16 Farben, 1024 x 768, 256 Farben, 512 x 480, True Color |
Audio | Ja |
Betriebssystem/OS | Helios |
HDD | 40 MB |
FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ FDD |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD |
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
Programmiersprachen/Languages | |
Nachfolger/Followed by | undefined |
Zubehör/Accessories | 350 |
1040 ST
Eigenschaft | Details |
---|---|
Genauer Typ | STM, STF, STFM |
CPU | 68000 |
Takt MHz | 8 |
Register Bit | 16 |
Hauptspeicher RAM KB | 1.024 |
Max. RAM KB | 4.096 |
ROM KB | 192 |
Schnittstellen/Interfaces | RS232, Parallel, TV, Maus/Joystick, Joystick, Monitor, FDD, HDD, Erweiterungsport, Midi in/out |
Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 400, s/w, 640 x 200, 2 Farben, 320 x 200, 16 Farben, 512 Farben |
Audio | 2 Kanal + Geräusch, 30 – 50 kHz |
Betriebssystem/OS | STOS 2.0 |
HDD | Nein |
FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ FDD |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD |
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
Programmiersprachen/Languages | |
Nachfolger/Followed by | undefined |
Zubehör/Accessories | undefined |
Microbox
Eigenschaft | Details |
---|---|
Genauer Typ | Microbox |
CPU | 68030 |
Takt MHz | 16 |
Register Bit | 32 |
Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 |
Max. RAM KB | 256.000,00 |
ROM KB | 512 |
Schnittstellen/Interfaces | TV, RGB, VGA, MIDI, 4 x Joystick/Paddle, RS232, Kopfhörer, Mikrofon, DSP, Tastatur, LAN |
Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
Auflösung/Resolution Grafik | 768 x 576 |
Farben | 262144 |
Audio | 8 Kanal, Stereo |
Betriebssystem/OS | TOS 4.xx |
HDD | Ja |
FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ 1,44 MB FDD |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD |
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
Nachfolger/Followed by | Falcon 030 |
Programmiersprachen/Languages | Basic, C, Pascal |
Zubehör/Accessories | CD-ROM |
Portfolio
Eigenschaft | Details |
---|---|
Genauer Typ | CPC Folio |
Gebaut ab | 1989.04 |
Anfangspreis | DM 900,00 |
CPU | 80C88 |
Takt MHz | 4,9152 |
Register Bit | 16 |
Hauptspeicher RAM KB | 128,00 |
Max. RAM KB | 640,00 |
ROM KB | 256 |
Schnittstellen/Interfaces | parallel, seriell, Systembus für spezielle Erweiterungskarten, Slot für RAM- od. ROM-Karte |
Auflösung/Resolution Text | 40 x 8, s/w |
Auflösung/Resolution Grafik | 240 x 64, MDA |
Audio | 1 Kanal |
Betriebssystem/OS | DIP-OS (kompatibel zu MS-DOS 2.11) |
Gehäuse/Case | LCD-Anzeige 5″, 11,3 x 3 cm; 240 x 64 Pixel, s/w |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
Tastatur/Keyboard | QWERTZ, QWERTY od. AZERTY |
Tasten/Keys | 63 |
Funktionstasten/Functionkeys | 10 |
Größe cm (BxTxH) | 20,0 x 10,0 x 2,5 |
Gewicht Kg | 0,495 |
Programmiersprachen/Languages | Pascal, C |
Sonstiges/Remarks | Betriebssystem und Anwenderprogramme im ROM, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation (Lotus-kompatibel), Terminplaner, Adreßbuch und Taschenrechner, Systemsprache kann ausgewählt werden, 4,5 V (Mignon-Zellen od. Akkus), Kleinste PC der Welt, 1. Palmtop, Entwickelt von der englischen Firma ‚Distributed Information Processing‘ (DIP) |
Zubehör/Accessories | Speichererweiterung (ROM- od. RAM-Karten), HDD, Monitor, FDD, RAM-Karten-Lesegerät |
Transputer
Eigenschaft | Details |
---|---|
Genauer Typ | Atari Transputer Workstation 800, ATW Abacus, Abaq |
Angekündigt | 1987.10 |
Gebaut ab | 1988 |
Anfangspreis | USD 5.000,00 |
CPU | 68000 |
Takt MHz | 8 |
Register Bit | 16 |
MIPS | 10 |
Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 |
Max. RAM KB | 64.000,00 |
Schnittstellen/Interfaces | SCSI, Tastatur, RGB |
Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
Auflösung/Resolution Grafik | 1280 x 960, 16 Farben, 1024 x 768, 256 Farben, 512 x 480, True Color |
Audio | Ja |
Betriebssystem/OS | Helios |
HDD | 40 MB |
FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ FDD |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD |
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
Programmiersprachen/Languages | |
Nachfolger/Followed by | undefined |
Zubehör/Accessories | 350 |
1040 ST
Eigenschaft | Details |
---|---|
Genauer Typ | STM, STF, STFM |
CPU | 68000 |
Takt MHz | 8 |
Register Bit | 16 |
Hauptspeicher RAM KB | 1.024 |
Max. RAM KB | 4.096 |
ROM KB | 192 |
Schnittstellen/Interfaces | RS232, Parallel, TV, Maus/Joystick, Joystick, Monitor, FDD, HDD, Erweiterungsport, Midi in/out |
Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 400, s/w, 640 x 200, 2 Farben, 320 x 200, 16 Farben, 512 Farben |
Audio | 2 Kanal + Geräusch, 30 – 50 kHz |
Betriebssystem/OS | STOS 2.0 |
HDD | Nein |
FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ FDD |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD |
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
Programmiersprachen/Languages | |
Nachfolger/Followed by | undefined |
Zubehör/Accessories | undefined |