Zurück zur Homepage: computer-archiv.de
M10/35
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gebaut ab/Build from | 1985 |
CPU | Z80A |
Anz. CPU’s | 2 |
Takt MHz | 4 |
Register Bit | 8 |
Hauptspeicher RAM KB | 256,00 |
Schnittstellen/Interfaces | Tastatur, Drucker |
Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 400, s/w |
Betriebssystem/OS | CP/M |
FDD, CD-ROM etc. | 2 x 3,5″ 720 KB FDD |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Alle Hardware (außer Tastatur) im Monitor |
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
Tasten/Keys | 84 |
Sonstiges/Remarks | Wurde nur in Japan vertrieben. War hauptsächlich ein Textsystem |
Magiclink
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gebaut ab/Build from | 1994.09 |
Anfangspreis/Price at start | DM 1.500,00 |
CPU | DragonBall |
Register Bit | 16 |
Schnittstellen/Interfaces | General Link, PCMCIA II, Infrarot |
Touch-Screen | Ja / Yes |
Betriebssystem/OS | Magic Cap |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer |
Sonstiges/Remarks | Prototyp ??? Eingabe über Bildschirm |
Palm Top
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gebaut ab/Build from | 1990.III |
Register Bit | 16 |
Hauptspeicher RAM KB | 256,00 |
Touch-Screen | Ja / Yes |
Tasten/Keys | 0 |
Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 20,4 x 15,8 x 4,5 |
Gewicht/Weight Kg | 1 |
Sonstiges/Remarks | Prototyp ??? Nur für japanischen Markt. Handschrifterkennung für japanische Buchstaben. Eingabe mit Stift |
PEG-N770c
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Genauer/Exact Typ | Clie PEG-N770c |
Gebaut ab/Build from | 2001.III |
Anfangspreis/Price at start | USD 1.200,00 |
CPU | DragonBall |
Takt MHz | 20 |
Register Bit | 16 |
Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 |
Max. RAM KB | 16.000,00 |
ROM KB | 4.096 |
Schnittstellen/Interfaces | Memory-Stick, USB |
Auflösung/Resolution Grafik | 160 x 160, 16 Graustufen |
Touch-Screen | Ja / Yes |
Betriebssystem/OS | Palm OS 34.1 |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer |
Tasten/Keys | 6 |
Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 7 x 11,7 x 1,7 |
Gewicht/Weight Kg | 0,153 |
Sonstiges/Remarks | Mehr Anwendungen (Multimedia) als der Palm |
PEG-S300
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Genauer/Exact Typ | Clie PEG-S300 |
Gebaut ab/Build from | 2000.09 |
Anfangspreis/Price at start | USD 400,00 |
CPU | DragonBall |
Takt MHz | 20 |
Register Bit | 16 |
Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 |
Max. RAM KB | 8.000,00 |
ROM KB | 4.096 |
Schnittstellen/Interfaces | Memory-Stick |
Auflösung/Resolution Grafik | 160 x 160, 16 Graustufen |
Touch-Screen | Ja / Yes |
Betriebssystem/OS | Palm OS 3.5 |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer |
Tasten/Keys | 6 |
Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 8,8 x 11,8 x 1,5 |
Gewicht/Weight Kg | 0,15 |
Sonstiges/Remarks | Im Gegensatz zum Palm für niedrigen Preis. Reines Handheld-System |