Zurück zur Homepage: computer-archiv.de
| Computer | 620 |
|---|---|
| Genauer/Exact Typ | -35, -38 |
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User |
| Anzahl User | 7 |
| Gebaut ab/Build from | 1976 od. früher |
| Hauptspeicher RAM KB | 24,00 |
| Max. RAM KB | 64,00 |
| HDD | 2,9 – 10 MB |
| Programmiersprachen/Languages | Cobol |
| Sonstiges/Remarks | Hauptsächlich zur Datenerfassung |
| Computer | 620-25 |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1978.03 |
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 |
| HDD | 2,5 MB |
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x FDD |
| Computer | 6600 |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1975 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 85.000,00 |
| Hauptspeicher RAM KB | 8,00 |
| Max. RAM KB | 24,00 |
| ROM KB | 8 |
| FDD, CD-ROM etc. | FDD |
| Sonstiges/Remarks | Datenspeicherung auf Magnetkonten, Zugriffzeit 1 ns |
| Computer | 6615 |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1974 od. früher |
| Computer | 820 |
|---|---|
| Genauer/Exact Typ | 820, 820 P |
| Gebaut ab/Build from | 1964 |
| Wortlänge BIT | 18 |
| Hauptspeicher RAM KB | 4,50 |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Nachfolger/Followed by | 8830 |
| Programmiersprachen/Languages | Cobol |
| Sonstiges/Remarks | Datenspeicherung auf Magnetkonten |
| Computer | 820 S |
|---|---|
| Art des / Kind of Computer | Prozeßrechner |
| Gebaut ab/Build from | 1973 od. früher |
| Nachfolger/Followed by | 8830 |
| Computer | 820/15 |
|---|---|
| Art des / Kind of Computer | Prozeßrechner |
| Gebaut ab/Build from | 1968 |
| Gebaut bis/Build until | 1975 |
| Anzahl gebaut/How many build | 35.000 |
| Computer | 820/20 |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1967 |
| Gehäuse/Case | Incl. Drucker |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Schreibtisch |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Computer | 8409 |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1976 od. früher |
| Programmiersprachen/Languages | Cobol |
| Computer | 880/15 |
|---|---|
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User |
| Gebaut ab/Build from | 1974 od. früher |
| Anfangspreis/Price at start | DM 70.000,00 |
| Computer | 880/55 |
|---|---|
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User |
| Gebaut ab/Build from | 1973 od. früher |
| Computer | 880/65 |
|---|---|
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User |
| Gebaut ab/Build from | 1974 od. früher |
| HDD | 14 MB |
| Computer | 8810 |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1982 |
| CPU | Z80 |
| Register Bit | 8 |
| Betriebssystem/OS | CP/M |
| Computer | 8810/16 |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1990 |
| CPU | 80286 |
| Takt MHz | 12 |
| Register Bit | 16 |
| Hauptspeicher RAM KB | 640,00 |
| Max. RAM KB | 4.096,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | Ext. Tastatur, parallel (Drucker / FDD), 1 x seriell |
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
| Anzeige/Display | LCD-Anzeige |
| Betriebssystem/OS | MS-DOS 4.01 |
| HDD | 40 MB |
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ 1,44 MB FDD |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine, 10er Block |
| Tasten/Keys | 94 |
| Funktionstasten/Functionkeys | 12 |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 37,5 x 41 x 10,5 |
| Gewicht/Weight kg | 7 |
| Computer | 8810/20 |
|---|---|
| Genauer/Exact Typ | PC 11 |
| Gebaut ab/Build from | 1990 |
| CPU | 80386 |
| Takt MHz | 20 |
| Register Bit | 32 |
| Hauptspeicher RAM KB | 640,00 |
| Max. RAM KB | 5.000,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | Ext. Tastatur, parallel (Drucker / FDD), 2 x seriell, 2 x Monitor, Dockingstation ???, 1 x ISA |
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
| Anzeige/Display | LCD-Anzeige |
| Betriebssystem/OS | MS-DOS 4.01 |
| HDD | – 80 MB |
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ 1,44 MB FDD |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine, 10er Block |
| Tasten/Keys | 94 |
| Funktionstasten/Functionkeys | 12 |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 37,5 x 41 x 10,5 |
| Gewicht/Weight kg | 8 |
| Computer | 8810/25-CPC |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1985.I |
| Anfangspreis/Price at start | DM 8.500,00 |
| CPU | 8088 |
| Takt MHz | 4,77 |
| Register Bit | 16 |
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 |
| Max. RAM KB | 640,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | RS232, parallel, RGB, Erweiterungsports, Tastatur |
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25, 40 x 25, Farbe |
| Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 200, 320 x 200, Farbe |
| Anzeige/Display | 9″ Monitor, bernsteinfarben |
| Betriebssystem/OS | MS-DOS 2.11 |
| HDD | 10 MB |
| FDD, CD-ROM etc. | 1 od. 2 x 5,25″ 360 KB FDD |
| Gehäuse/Case | Incl. Thermo-Drucker |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine, 10er-Block |
| Tasten/Keys | 83 |
| Funktionstasten/Functionkeys | 10 |
| Gewicht/Weight kg | 10 – 17 |
| Programmiersprachen/Languages | Basic A |
| Sonstiges/Remarks | Ähnlich wie Pansonics PL-H7000 |
| Computer | 8810/65-SPC |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1985.02 |
| CPU | 80186 |
| Register Bit | 16 |
| Max. RAM KB | 1.024,00 |
| Betriebssystem/OS | Concurrent-DOS |
| HDD | 10 MB |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Computer | 8810/65-SWS |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1985 |
| CPU | 80186 |
| Register Bit | 16 |
| Max. RAM KB | 1.024,00 |
| Betriebssystem/OS | MS-DOS 2.11 |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Computer | 8820 |
|---|---|
| Art des / Kind of Computer | Einzelplatz-Computer |
| Gebaut ab/Build from | 1975.03 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 42.000,00 |
| Hauptspeicher RAM KB | 20,00 |
| Max. RAM KB | 28,00 |
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 und weniger |
| FDD, CD-ROM etc. | FDD 300 KB |
| Programmiersprachen/Languages | PL/1, Basic |
| Sonstiges/Remarks | Max. 3 x FDD |
| Zubehör/Accessories | HDD |
| Computer | 8830 |
|---|---|
| Genauer/Exact Typ | Firm, Fac, Mkc |
| Gebaut ab/Build from | 1975.02 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 73.000,00 |
| Hauptspeicher RAM KB | 12,00 |
| ROM KB | 8 |
| Schnittstellen/Interfaces | Magnetkontenschacht |
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x FDD je 312 KB |
| Vorgänger/Follows | 820 |
| Sonstiges/Remarks | Magnetkontencomputer, 4-Bit Magnetkernspeicher und 18-Bit Festwertspeicher, Fac: Faktorier- und Abrechnungs-Computer, Mkc: Magnetkonten-Computer |
| Zubehör/Accessories | FDD |
| Computer | 8840 |
|---|---|
| Genauer/Exact Typ | /3, /5 |
| Art des / Kind of Computer | Textverarbeitungssystem / Wordprocessing-system |
| Gebaut ab/Build from | 1981.03 |
| Sonstiges/Remarks | /3: Einzelplatz, /5: Mehrplatz |
