Zurück zur Homepage: computer-archiv.de
Axim X5
Eigenschaft | Details |
---|---|
Genauer Typ | X5, X5 Advanced |
Gebaut ab | 2002.12 |
Anfangspreis | USD 199,00 |
CPU | XScale PXA-250 |
Takt MHz | 300 oder 400 |
Register Bit | 32 |
Hauptspeicher RAM KB | 64.000 |
ROM KB | 32.000 oder 48.000 |
Schnittstellen/Interfaces | CompactFlash II, USB |
Laufzeit Batterie Std. | 10,4 |
Auflösung/Resolution Grafik | 240 x 320, 65.000 Farben |
Touch-Screen | Ja |
Betriebssystem/OS | Pocket PC 2002 |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | PDA |
Größe cm (BxTxH) | 8,1 x 12,6 x 1,8 |
Gewicht kg | 0,200 |
PowerEdge
Eigenschaft | Details |
---|---|
Genauer Typ | PowerEdge-SP-2, PowerEdge-XE-2 |
Art des Computers | Server |
Gebaut ab | 1994.11 |
CPU | Pentium |
Anz. CPU’s | 1 oder 2 |
Takt MHz | 90 oder 100 |
Register Bit | 32 |
Hauptspeicher RAM KB | 16.000 |
Cache | 256 KB |
Schnittstellen/Interfaces | SCSI, PCI, ISA |
Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
Betriebssystem/OS | Windows NT, OS/2, Unix, Netware |
HDD | 1 GB |
FDD, CD-ROM etc. | 1,44 MB FDD, CD-ROM |
Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
PowerEdge 1650
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art des Computers | Server |
Gebaut ab | 2002.02 |
Anfangspreis | EUR 2.500,00 |
CPU | Pentium III |
Anz. CPU’s | 1 – 2 |
Takt MHz | 1.400 |
Register Bit | 32 |
Hauptspeicher RAM KB | 128.000 |
Schnittstellen/Interfaces | Ultra-SCSI, 5 x PCI, Ethernet |
Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
Betriebssystem/OS | MS-DOS, Windows, WFW, OS/2 |
HDD | 18 GB |
FDD, CD-ROM etc. | 1,44 MB FDD, CD-ROM |
Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
Funktionstasten | 12 |
PowerEdge 200
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art des Computers | Server |
Gebaut ab | 2000.10 |
Anfangspreis | DM 2.320,00 |
CPU | Pentium III |
Anz. CPU’s | 1 oder 2 |
Takt MHz | 800 |
Register Bit | 32 |
Max. RAM KB | 1.000.000 |
Schnittstellen/Interfaces | Ultra/Wide-SCSI-3, PCI, 2 x seriell, parallel, Tastatur, Monitor |
Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
Betriebssystem/OS | Windows NT, Linux, Netware |
HDD | 60 GB |
FDD, CD-ROM etc. | 1,44 MB FDD, CD-ROM |
Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
Funktionstasten | 12 |
PowerEdge 2100
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art des Computers | Server |
Gebaut ab | 1996.09 |
Anfangspreis | DM 7.000,00 |
CPU | Pentium Pro |
Takt MHz | 180 oder 200 |
Register Bit | 32 |
Hauptspeicher RAM KB | 32.000 |
Max. RAM KB | 512.000 |
Cache | 256 KB |
Schnittstellen/Interfaces | Ultra/Wide-SCSI-3, 3 x PCI, 3 x ISA |
Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
Betriebssystem/OS | MS-DOS, Windows, WFW, OS/2 |
HDD | 27 GB |
FDD, CD-ROM etc. | 1,44 MB FDD, 8-fach CD-ROM |
Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
Funktionstasten | 12 |
PowerEdge 4100
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art des Computers | Server |
Gebaut ab | 1996.11 |
Anfangspreis | DM 7.600,00 |
CPU | Pentium Pro |
Anz. CPU’s | 1 – 2 |
Takt MHz | 180 oder 200 |
Register Bit | 32 |
Hauptspeicher RAM KB | 64.000 |
Max. RAM KB | 1.000.000 |
Cache | 256 oder 512 KB |
Schnittstellen/Interfaces | Ultra/Wide-SCSI-3, 5 x PCI, 3 x ISA |
Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
Betriebssystem/OS | MS-DOS, Windows, WFW, OS/2 |
HDD | 4 – 27 GB |
FDD, CD-ROM etc. | 1,44 MB FDD, 8-fach CD-ROM |
Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
Funktionstasten | 12 |
Sonstiges/Remarks | Max 342 GB für alle HDD’s |
PowerEdge 4600
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art des Computers | Server |
Gebaut ab | 2002.02 |
Anfangspreis | EUR 4.000,00 |
CPU | Pentium IV |
Anz. CPU’s | 1 – 2 |
Takt MHz | 2.200 |
Register Bit | 32 |
Hauptspeicher RAM KB | 512.000 |
Max. RAM KB | 12.000.000 |
Cache | 512 KB je CPU |
Schnittstellen/Interfaces | Ultra-SCSI, 5 x PCI, Ethernet |
Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
Betriebssystem/OS | MS-DOS, Windows, WFW, OS/2 |
HDD | 18 GB |
FDD, CD-ROM etc. | 1,44 MB FDD, CD-ROM |
Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
Funktionstasten | 12 |
PowerEdge 6100
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art des Computers | Server |
Gebaut ab | 1997.01 |
Anfangspreis | DM 15.000,00 |
CPU | Pentium Pro |
Anz. CPU’s | 1 – 4 |
Takt MHz | 200 |
Register Bit | 32 |
Hauptspeicher RAM KB | 64.000 |
Max. RAM KB | 4.000.000 |
Cache | 512 KB je CPU |
Schnittstellen/Interfaces | Ultra/Wide-SCSI-3, 6 x PCI, 4 x ISA, 2 x seriell, parallel |
Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
Betriebssystem/OS | Windows NT |
HDD | 4 – 54 GB |
FDD, CD-ROM etc. | 1,44 MB FDD, 8-fach CD-ROM |
Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
Funktionstasten | 12 |
Sonstiges/Remarks | Max 342 GB für alle HDD’s |
PowerEdge 7150
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art des Computers | Server |
Gebaut ab | 1999.09 |
CPU | Itanium |
Anz. CPU’s | 1 – 4 |
Takt MHz | 733 oder 800 |
Register Bit | 64 |
Max. RAM KB | 64.000.000 |
Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
Betriebssystem/OS | Windows XP |
HDD | 144 GB |
Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
PowerEdge 8450
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art des Computers | Server |
Gebaut ab | 1999.09 |
Anfangspreis | DM 43.300,00 |
CPU | Pentium III |
Anz. CPU’s | 1 – 8 |
Takt MHz | 550 |
Register Bit | 32 |
Hauptspeicher RAM KB | 256.000 |
Schnittstellen/Interfaces | Ultra/Wide-SCSI-3, PCI, 2 x seriell, parallel, Tastatur, Monitor |
Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
Betriebssystem/OS | Windows NT 4.0 |
FDD, CD-ROM etc. | 1,44 MB FDD, CD-ROM |
Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
Funktionstasten | 12 |
PowerEdge Web Server
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art des Computers | Server |
Gebaut ab | 1996 oder früher |
Anfangspreis | DM 9.000,00 |
CPU | Pentium |
Takt MHz | 133 |
Register Bit | 32 |
Hauptspeicher RAM KB | 32.000 |
Max. RAM KB | 256.000 |
Cache | 256 KB |
Schnittstellen/Interfaces | SCSI-2, 2 x PCI/ISA, 4 x ISA |
Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
Betriebssystem/OS | MS-DOS, Windows NT |
HDD | 1 – 2 GB |
FDD, CD-ROM etc. | 1,44 MB FDD, 8-fach CD-ROM |
Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
Funktionstasten | 12 |
Precision 620
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art des Computers | Server |
Gebaut ab | 2000.02 |
CPU | Pentium III |
Anz. CPU’s | 1 – 2 |
Takt MHz | 733 oder 800 |
Register Bit | 32 |
Max. RAM KB | 4.000.000 |
Cache | 512 KB |
Schnittstellen/Interfaces | Ultra-Wide-SCSI, 4 x PCI, 3 x ISA |
Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
Betriebssystem/OS | Windows NT |
HDD | 18 GB |
FDD, CD-ROM etc. | 1,44 MB FDD, CD-ROM |
Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
Funktionstasten | 12 |