Zurück zur Homepage: computer-archiv.de
Alfaskop System 41
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem |
Gebaut ab/Build from | 1979 od. früher |
FDD, CD-ROM etc. | FDD |
Programmiersprachen/Languages | Cobol, Alfaform |
D 12
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anzahl User | 2 – 4 |
Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher |
Anfangspreis/Price at start | DM 13.000,00 |
Sonstiges/Remarks | Magnetkontencomputer |
D 12 FD
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anzahl User | 2 – 4 |
Gebaut ab/Build from | 1979.03 |
Anfangspreis/Price at start | DM 35.000,00 |
Hauptspeicher RAM KB | 48,00 |
Max. RAM KB | 64,00 |
FDD, CD-ROM etc. | FDD |
Vorgänger/Follows | D 12 |
Programmiersprachen/Languages | Cobol |
Sonstiges/Remarks | FD = Floppy Disk |
Mandant
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gebaut ab/Build from | 1979.03 |
Anfangspreis/Price at start | DM 80.000,00 |
Max. RAM KB | 32,00 |
HDD | 10 MB |
Sonstiges/Remarks | Incl. Software für Steuerberater Incl. Schnittstelle zur DATEV |
Team-Computer 6501
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher |
Sonstiges/Remarks | Wurde zuerst von Facit gebaut (Facit wurde 1974 von Datasaab übernommen) Serie: D 15 |
D 15/4
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Genauer/Exact Typ | Team-Computer D 15 |
Anzahl User | 2 – 4 |
Gebaut ab/Build from | 1975 |
Hauptspeicher RAM KB | 12,00 |
HDD | 5 MB |
Programmiersprachen/Languages | MALL (eine Mischung aus Cobol, Algol und Fortran) |
Serie | D 16 |
D 16/10
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anzahl User | 32 |
Gebaut ab/Build from | 1978.03 |
FDD, CD-ROM etc. | FDD bis 1 MB |
Gewicht/Weight Kg | – 40 MB |
Sonstiges/Remarks | Banken-terminal-System |
D 16/30
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anzahl User | 32 |
Gebaut ab/Build from | 1977.06 |
Anfangspreis/Price at start | DM 200.000,00 |
Hauptspeicher RAM KB | 32,00 |
Max. RAM KB | 128,00 |
Gewicht/Weight Kg | 120 MB |
Sonstiges/Remarks | Leistung wie IBM’s S734 oder Data General’s CS/40 |
D 16/40
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User |
Anzahl User | 64 |
Gebaut ab/Build from | 1980.03 |
Hauptspeicher RAM KB | 128,00 |
Max. RAM KB | 512,00 |
HDD | 10 – 220 MB |
FDD, CD-ROM etc. | 0 – 64 x FDD |