Zurück zur Homepage: computer-archiv.de
| Computer | Case |
|---|---|
| Genauer/Exact Typ | Gridcase |
| Gebaut ab/Build from | 1985 |
| CPU | 80C86 |
| Takt MHz | 4,77 |
| Register Bit | 8 |
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 |
| Max. RAM KB | 640,00 |
| ROM KB | 512 |
| Schnittstellen/Interfaces | RS232, Centronics, Monitor, Tastatur, Modem, Modul |
| Auflösung/Resolution Text | 128 x 25, 80 x 25 |
| Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 240 |
| Betriebssystem/OS | Grid-DOS, MS-DOS 2.11 |
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ 720 KB FDD |
| Gehäuse/Case | Incl. LCD-Plasma-Anzeige, 26 cm Diagonale, bersteinfarben |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Tasten/Keys | 57 |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 29 x 38 x 5,5 |
| Gewicht/Weight Kg | 6 |
| Zubehör/Accessories | FDD 360 od. 720 KB, FPU 8087, HDD 10 MB |
| Computer | Case 3 |
|---|---|
| Genauer/Exact Typ | Gridcase 3 |
| Gebaut ab/Build from | 1986 od. später |
| CPU | 80C88 |
| Register Bit | 16 |
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 |
| Max. RAM KB | 1.024,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | RS232, Centronics, Monitor, Tastatur, Dockingstation |
| Betriebssystem/OS | Grid-DOS, MS-DOS |
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ 730 KB FDD |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Zubehör/Accessories | Dockingstation |
| Computer | Compass |
|---|---|
| Genauer/Exact Typ | Compass 1101 |
| Gebaut ab/Build from | 1983 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 18.000,00 |
| CPU | 80C86 |
| Register Bit | 8 |
| FPU | 8087 |
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 |
| Max. RAM KB | 512,00 |
| ROM KB | 512 |
| Schnittstellen/Interfaces | RS232, IEC-Bus |
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
| Auflösung/Resolution Grafik | 320 x 240, 512 x 256 |
| Betriebssystem/OS | Grid-DOS, MS-DOS 2.11 |
| HDD | 10 MB |
| Gehäuse/Case | Incl. flachem Lumineszenz-Bildschirm 15 od. 22 cm Diagonale |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmascine QWERTY |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 29 x 38 x 5 |
| Sonstiges/Remarks | Incl. 384 KB nichtflüchtigem Magnetblasenspeicher, Incl. Modem |
| Zubehör/Accessories | FDD 360 od. 720 KB |
| Computer | Gridcase EXP |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1988 od. früher |
| Anfangspreis/Price at start | DM 7.100,00 |
| CPU | 80C86 |
| Takt MHz | 4,77 |
| Register Bit | 8 |
| FPU | 8087 |
| Hauptspeicher RAM KB | 640,00 |
| Max. RAM KB | 1.600,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, seriell, RGB |
| Auflösung/Resolution Grafik | CGA, 640 x 200 |
| Touch-Screen | Ja / Yes |
| Betriebssystem/OS | PenPoint, Penwindows, PenRight |
| HDD | 20 |
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ FDD 720 KB |
| Gehäuse/Case | Incl LCD-Anzeige |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tasten/Keys | 71 |
| Funktionstasten/Functionkeys | 12 |
| Gewicht/Weight Kg | 5,4 |
| Zubehör/Accessories | 5,25″ FDD |
| Computer | Gridcase Plus |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1987 od. früher |
| Anfangspreis/Price at start | DM 7.100,00 |
| CPU | 80C86 |
| Takt MHz | 4,77 |
| Register Bit | 8 |
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 |
| Max. RAM KB | 1.000,00 |
| ROM KB | 2 x 32 |
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, seriell, RGB, ISA |
| Auflösung/Resolution Grafik | 480 x 64 |
| Betriebssystem/OS | MS-DOS 3.2 |
| HDD | 10 |
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ FDD 720 KB |
| Gehäuse/Case | Incl LCD-Anzeige 22 pd 26 cm Diagonale |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Funktionstasten/Functionkeys | 12 |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 29 x 38 x 5,5 |
| Gewicht/Weight Kg | 5,4 |
| Zubehör/Accessories | 5,25″ FDD, Streamer 20 MB, HDD 10 MB |
| Computer | Gridlite |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1987 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 4.200,00 |
| CPU | 80C86 |
| Takt MHz | 4,77 |
| Register Bit | 8 |
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 |
| Max. RAM KB | 1.000,00 |
| ROM KB | – 1024 |
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, RS232C, RGB, 8 x ROM-Sreckplätze |
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
| Auflösung/Resolution Grafik | CGA, 640 x 200 |
| Betriebssystem/OS | MS-DOS 3.2 |
| HDD | 20 |
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ FDD 720 KB |
| Gehäuse/Case | Incl LCD-Anzeige 27 cm Diagonale |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmachine |
| Funktionstasten/Functionkeys | 12 |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 33 x 38,5 x 7 |
| Gewicht/Weight Kg | 3,8 |
| Zubehör/Accessories | 5,25″ FDD |
| Computer | Gridlite Plus |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1988 od. früher |
| Anfangspreis/Price at start | DM 5.000,00 |
| CPU | 80C86 |
| Takt MHz | 8 |
| Register Bit | 8 |
| FPU | 8087 |
| Hauptspeicher RAM KB | 640,00 |
| Max. RAM KB | 1.600,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, seriell |
| Auflösung/Resolution Grafik | CGA, 640 x 200 |
| Touch-Screen | Ja / Yes |
| Betriebssystem/OS | PenPoint, Penwindows, PenRight |
| HDD | 20 |
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5″ FDD 1,44 MB |
| Gehäuse/Case | Incl LCD-Anzeige |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tasten/Keys | 71 |
| Funktionstasten/Functionkeys | 12 |
| Gewicht/Weight Kg | 4 |
| Zubehör/Accessories | 5,25″ FDD |
| Computer | GridPad |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1989.10 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 6.200,00 |
| CPU | 80C86 |
| Takt MHz | 10 |
| Register Bit | 8 |
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | RAM-Karten, Tastatur |
| Laufzeit Batterie Std. | 8 |
| Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 400 |
| Touch-Screen | Ja / Yes |
| Betriebssystem/OS | MS-DOS 3.3 (im ROM) |
| Gehäuse/Case | Incl. 10″ LCD-Display |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tasten/Keys | 0 |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 30 x 23 x3,5 |
| Gewicht/Weight Kg | 2 |
| Anzahl gebaut/How many build | 40.000 |
| Sonstiges/Remarks | Eingabe mit Stift, Betriebsystem im ROM |
| Zubehör/Accessories | 20 MB HDD, RAM-Karten 256 od. 512 KB, Tastatur |
| Computer | GridPad 1910 |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 199? |
| CPU | V20 |
| Register Bit | 16 |
| Max. RAM KB | 2.048,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | PCMCIA 1, Dokingstation |
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 |
| Touch-Screen | Ja / Yes |
| Betriebssystem/OS | PenRight |
| HDD | 20 MB |
| Gehäuse/Case | Incl. LCD-Anzeige |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Keine |
| Sonstiges/Remarks | Eingabe nur über Stift |
| Zubehör/Accessories | Dockingstation |
| Computer | GridPad 2340 |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1994.01 |
| Schnittstellen/Interfaces | PCMCIA II |
| Laufzeit Batterie Std. | 100 |
| Touch-Screen | Ja / Yes |
| Betriebssystem/OS | GEOS |
| Gehäuse/Case | Incl. LCD-Anzeige |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Sonstiges/Remarks | Eingabe nur über Stift, Ähnlich wie Newton |
| Zubehör/Accessories | Dockingstation |
| Computer | GridPad RF |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1991.10 |
| CPU | V20 |
| Takt MHz | 9,54 |
| Register Bit | 16 |
| Hauptspeicher RAM KB | 2.000,00 |
| Touch-Screen | Ja / Yes |
| Betriebssystem/OS | PenRight |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Sonstiges/Remarks | Über Radio-Modul (902 – 928 MHz) ist die Kommunikation mit Novell-Server möglich |
| Computer | GridPad SL |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1991.10 |
| CPU | 80386 |
| Takt MHz | 20 |
| Register Bit | 32 |
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 |
| Max. RAM KB | 20.000,00 |
| Cache | 16 KB |
| Schnittstellen/Interfaces | Tastatur. Monitor, Modem, Drucker, Laufwerk |
| Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 480 |
| Touch-Screen | Ja / Yes |
| Betriebssystem/OS | PenPoint, Penwindows, PenRight |
| HDD | 60 MB |
| Gehäuse/Case | Incl. LCD-Anzeige |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | DIN-A4 |
| Gewicht/Weight Kg | 2,1 |
| Sonstiges/Remarks | Eingabe über Stift |
| Computer | PalmPad |
|---|---|
| Gebaut ab/Build from | 1992.03 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 4.700,00 |
| CPU | V20 |
| Takt MHz | 9,54 |
| Register Bit | 16 |
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 |
| Max. RAM KB | 20.000,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | PCMCIA I, seriell |
| Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 400 |
| Betriebssystem/OS | MS-DOS 5.0 |
| Gehäuse/Case | Incl. LCD-Anzeige 14 x 9,9 cm (6,5″), hintergrundbeleuchtet |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 22,9 x 15,9 x 4,9 |
| Gewicht/Weight Kg | 1,3 |
| Sonstiges/Remarks | Incl. Lautsprecher, Incl. 2400 Baud Modem |
